नमुन्यांसाठी आताच आमच्याशी संपर्क साधा !!!
info@focusrfid.com
+८६१८५६०१९५५७५ डेटाशीट | विद्युत तपशील | |
| मॉडेल | एसटी-एएन५००१सी |
| वारंवारता श्रेणी (MHz) | ८६५~८६८/९०२-९२८ |
| बँडविड्थ (MHz) | १०० मेगाहर्ट्झ |
| फायदा | ५.५ |
| आडव्या बीमची रुंदी ° | क्षैतिज:६५° उभ्या:५८° |
| एफ/बी गुणोत्तर | ≧२३ |
| व्हीएसडब्ल्यूआर | ≦१.३ |
| प्रतिबाधा | ५० ओहम |
| ध्रुवीकरण | उभ्या |
| कमाल शक्ती | १०० वॅट |
| कनेक्टर | एन-स्त्री |
| वीज संरक्षण | डीसी ग्राउंड |
| यांत्रिक तपशील | |
| आयपी ग्रेड | आयपी६७ |
| परिमाण (मिमी) | १४०*१२०*२० मिमी |
| वजन | ०.४ किलो |
| रेटेड वाऱ्याचा वेग | ६० मी/से |
| परावर्तक सामग्री | तांब्याचे प्लेट |
| साहित्य | एबीएस |
| कार्यरत तापमान | -४०~८५℃ |
| योग्य खांबाचा व्यास (मिमी) | Ø ३०/७५ मिमी |
रेडिओ-फ्रिक्वेन्सी रीडर अँटेना, जो गोदाम प्रणाली, पार्किंग लॉट, शॉपिंग मॉल्स, टोल स्टेशन येथे वापरला जातो.