नमुन्यांसाठी आताच आमच्याशी संपर्क साधा !!!
info@focusrfid.com
+८६१८५६०१९५५७५ डेटाशीट तांत्रिक मापदंड
| मॉडेल क्रमांक | ST-A71R: RS232.WG26.TRIGGER ST-A71U: USB.WG26.TRIGGER |
| वारंवारता | ९०२~९२८ मेगाहर्ट्झ (यूएस) ८६५~८६८ मेगाहर्ट्झ (ईयू) |
| प्रोटोकॉल | आयएसओ१८०००-६सी (ईपीसी जेन२) |
| अँटेना | 7dbi अँटेना |
| कार्य मोड | सक्रिय मोड, उत्तर मोड, ट्रिगर मोड (पर्यायी) |
| आरएफ पॉवर | ३० डेसिबल (समायोज्य) |
| वाचन अंतर | ०~७ मीटर (टॅगवर अवलंबून) |
| इंटरफेस | USB,WG26.TRIGGER किंवा RS232.WG26.TRIGGER |
| वीज पुरवठा | १२V २A |
| उत्पादन | २३५*२३५*३७ मिमी |
| निव्वळ वजन | १.३५ किलो |
| एका बॉक्सचा आकार | ३६*२६*१३ सेमी |
| एकूण वजन | १.८ किलो |
| कार्यरत तापमान | -१०~+५५℃ |
| साठवणुकीचे तापमान | -२०~+७५℃ |
तांत्रिक मापदंड
| मॉडेल क्रमांक | ST-A91-R: RS232.WG26.TRIGGER ST-A91-U: USB,WG26.TRIGGER |
| वारंवारता | ९०२~९२८ मेगाहर्ट्झ (यूएस) ८६५~८६८ मेगाहर्ट्झ (ईयू) |
| प्रोटोकॉल | आयएसओ१८०००-६सी (ईपीसी जेन२) |
| अँटेना | 9dbi अँटेना |
| कार्य मोड | सक्रिय मोड, उत्तर मोड, ट्रिगर मोड (पर्यायी) |
| आरएफ पॉवर | ३० डेसिबल (समायोज्य) |
| वाचन अंतर | ०~१० मीटर (टॅगवर अवलंबून) |
| संवाद इंटरफेस | USB,WG26.TRIGGER किंवा RS232.WG26.TRIGGER |
| वीज पुरवठा | १२V २A |
| उत्पादन | २६०*२६०*६० मिमी |
| निव्वळ वजन | १.२ किलो |
| एका बॉक्सचा आकार | ४१*३०*१० सेमी |
| एकूण वजन | २.१ किलो |
| कार्यरत तापमान | -१०~+५५℃ |
| साठवणुकीचे तापमान | -२०~+७५℃ |
पिनची व्याख्या
| रंग | व्याख्या | वर्णन |
| लाल | १२ व्होल्ट | ९~२४ व्होल्ट |
| काळा | जीएनडी | जीएनडी |
| हिरवा | D0 | डब्ल्यूजी बिट० इनपुट |
| पांढरा | D1 | डब्ल्यूजी बिट१ आउटपुट |
| ब्राऊन | जीएनडी | जीएनडी |
| निळा | टीजीआयएन | सर्वसाधारण आउटपुट (2~5V) |
तांत्रिक मापदंड
| मॉडेल क्रमांक | ST-A121R :RS232.WG26.TRIGGER ST-1A21U: USB.WG26.TRIGGER |
| वारंवारता | ९०२~९२८ मेगाहर्ट्झ (यूएस) ८६५~८६८ मेगाहर्ट्झ (ईयू) |
| प्रोटोकॉल | आयएसओ१८०००-६सी (ईपीसी जेन२) |
| अँटेना | 12dbi अँटेना |
| कार्य मोड | सक्रिय मोड, उत्तर मोड, ट्रिगर मोड (पर्यायी) |
| आरएफ पॉवर | ३० डेसिबल (समायोज्य) |
| वाचन अंतर | ०~१२ मीटर (टॅगवर अवलंबून) |
| संवाद इंटरफेस | USB,WG26.TRIGGER किंवा RS232.WG26.TRIGGER |
| वीज पुरवठा | १२V २A |
| उत्पादन | ४४५*४४५*८० मिमी |
| निव्वळ वजन | ३.५ किलो |
| एका बॉक्सचा आकार | ६३*५०*१३ सेमी |
| एकूण वजन | ५.५ किलो |
| कार्यरत तापमान | -१०~+५५℃ |
| साठवणुकीचे तापमान | -२०~+७५℃ |
पिनची व्याख्या
| रंग | व्याख्या | वर्णन |
| लाल | १२ व्होल्ट | ९~२४ व्होल्ट |
| काळा | जीएनडी | जीएनडी |
| हिरवा | D0 | डब्ल्यूजी बिट० इनपुट |
| पांढरा | D1 | डब्ल्यूजी बिट१ आउटपुट |
| ब्राऊन | जीएनडी | जीएनडी |
| निळा | टीजीआयएन | सर्वसाधारण आउटपुट (2~5V) |