| कामगिरी | मॉडेल | ST-7500U |
| ओएस | Android 9.0 | |
| प्रोसेसर | ऑक्टा-कोर 1.4GHz | |
| स्मृती | रॅम: 2GB रॉम: 16GB रॅम: 4GB रॉम: 64GB (पर्यायी) | |
| विस्तारित मेमरी | मायक्रो-एसडी कार्ड, 128 जीबी पर्यंत | |
| भौतिक तपशील | परिमाण | 143.3mm X 169mmX90.5mm |
| वजन | 678 ग्रॅम | |
| डिस्प्ले | 5.7 इंच HD डिस्प्ले, 720X1440 रिझोल्यूशन. | |
| टच स्क्रीन | अतिसंवेदनशील कॅपेसिटिव्ह टच पॅनेल, हातमोजे आणि ओल्या बोटांनी कार्य करते; कॉर्निंग गोरिला ग्लास 3;5 बोटांनी मल्टी-टच | |
| मुख्य बॅटरी | क्षमता: 3.85V 9000mAh | |
| चार्जिंग वेळ | <7 तास | |
| ऑडिओ | स्पीकर्स, ड्युअल मायक्रोफोन, इअरफोन, रिसीव्हर | |
| बटणे | व्हॉल्यूम +/-x पॉवर, स्कॅन बटणX2, प्रोग्राम करण्यायोग्य बटण, पिस्तूल पकड ट्रिगर बटण | |
| कॅमेरा | फ्रंट 5M पिक्सेल, मागील 13MP ऑटो-फोकस कलर रिअर कॅमेरा फ्लॅशसह | |
| सेन्सर्स | प्रकाश + प्रवेगक + प्रॉक्सिमिटी + जिओमॅग्नेटिक + गायरो (पर्यायी) | |
| स्कॅनिंग | 1D/2D बारकोड रीडर सर्व आंतरराष्ट्रीय मानके डी/2डी बारकोड वाचू शकतात; स्क्रीनवर प्रदर्शित केलेला बारकोड आणि रंगीत बारकोड वाचू शकतो; | |
| स्लॉट | MicroSD/TFxl, Nano-SIMx2 | |
| वायरलेस | WAN | ड्युअल-सिम, ड्युअल-स्टँडबाय |
| 4G, 3G, 2G | ||
| ब्लूटूथ | BT4.2+BR/EDR+BLE | |
| वायफाय | 2-4G/5G, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w रोमिंग: 802.Hr/OKC/ PMKID कॅशिंग | |
| पोझिशनिंग | GPS, A-GPS, BEIDOU, GLONASS, Galileo | |
| पर्यावरण | तापमान | -20°C 〜+60°C |
| स्टोरेज | -40°C 〜+70°C | |
| आर्द्रता | 5% RH〜95% RH (संक्षेपण नाही) | |
| ड्रॉप चाचणी | 1.2 मीटर | |
| तुंबणे | 400 3.2ft./1.0m टंबल्स MIL-STD810G पेक्षा जास्त | |
| शिक्का | IP65 |
२.१.कॅमेरा
| कॅमेरा | |
| मागचा कॅमेरा | 1300W |
| समोरचा कॅमेरा | 500W |
| फोकस पद्धत | ऑटो फोकस, स्पर्श निवड, चेहरा ओळख |
| फ्लॅश | 700mA, फ्लॅशलाइट फंक्शनला समर्थन देते |
| व्हिडिओ | 1080p समोर आणि मागील कॅमेरा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग |
२.२.स्कॅनर
| मॉड्यूल | 2D बारकोड |
| एंजल्स टिल्ट स्कॅन करा | ३६०° |
| एंजल्स पिच स्कॅन करा | ±45° |
| एंजल्स स्क्यू स्कॅन करा | ±60° |
| लेसर प्रकार | वर्ग Ⅱ |
| बारकोड समर्थन
| UPC/EAN, पूरकांसह UPC/EAN, Code128, GS1-128, Code 39, Trioptic, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial 2 of 5, Industrial 2 , Codablock F,MSI,Telepen,Code11, GS1 DataBar variants,PDF417, MicroPDF417, Composite Code, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec |
२.३.RFID (UHF)
| RFID | UHF |
| वारंवारता | 865-868MHz,902-928MHz |
| प्रोटोकॉल | ISO 18000-6C(EPC ग्लोबल क्लास 1 Gen 2) ISO 18000-6B |
| वाचन अंतर | 6-10 मीटर (टॅगशी संबंधित) |
| अँटेना वाढणे | 4.5dBi मिळवा |
३.१.GPS पोझिशनिंग
| पोझिशनिंग | तपशील |
| सपोर्ट | GPS、A-GPSx BEIDOUx GLONASS、Galileo |
| वारंवारता | GPS(L1 1.575GHz C/A कोड), BEIDOU (Bl 1.561GHz), GLONASS(L1 1.602GHz), गॅलिलिओ (El 1.589 GHz/E2 1.561 GHz) |
| कोल्ड स्टार्ट | 40 पेक्षा कमी |
| चॅनेल | कमाल 31 चॅनेल |
| संवेदनशीलता | -130dB |
| सुस्पष्टता | 5-10 मीटर (खुली जागा) |
३.२.वायफाय
| वायफाय | तपशील |
| प्रोटोकॉल | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w (2.4G/5G Wi-Fi) |
| वारंवारता | 2.4G/5G |
| कार्यरत चॅनेल | 2.4G: CH1-CH13 (देश/प्रदेशावर अवलंबून) 5G:36/38/40/42/44/46/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/1 36/140/149/153/157/161/165 (देश/प्रदेशावर अवलंबून) |
| सुरक्षा | EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA, WEP , WPA/WPA2-PSK, WAPI प्रमाणपत्र, WAPI-PSK |
| रोमिंग | समर्थन PMKID कॅशिंग, 802.Hr, OKC |
३.३.WAN
| WAN | तपशील | |
| मोड | ड्युअल-सिम, ड्युअल-स्टँडबाय | |
| जागतिक आवृत्ती | 4G(TD-LTE) 4G(FDD-LTE) | TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/ B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 |
| 3G(WCDMA) 3G(CDMA2000) 3G(TD-SCDMA) | WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA(B34/B39) CDMA2000 lx EV-DO Rev-A BC0 (800MHz) | |
| 2G | सीडीएमएलएक्स GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900) | |
३.४.ब्लूटूथ
| ब्लूटूथ | तपशील |
| सपोर्ट | BT4.2+BR/EDR+BLE |
| अंतर कनेक्ट | > 10 मी |
| ॲक्सेसरीज | तपशील |
| ॲक्सेसरीज | डॉक चार्जर (1 डिव्हाइस + 1 बॅटरी चार्जिंगला समर्थन देते), पाच-पंक्ती चार्जर, टेम्पर्ड फिल्म |